AutoVRS
AUTOSERVISAS
Pagrindinis
Apie mus
Elektrinės dalies remontas
Kondicionieriu remontas
Kėbulo remontas
Susisiekite su mumis
VAŽIUOKLĖ
PADANGOS
VARIKLIS IR TRANSMISIJA
AUŠINIMO SISTEMA
IŠMETIMO SISTEMA
VAŽIUOKLĖ

Atliekame šiuos darbus:

Diagnozuojame gedimus :

Esant reikalui keičiame amortizatorius, spyruokles, vairo traukes, antgalius, svirtis, šarnyrus, 

pusašius ir jų šarnyrus, ratų guolius ir kitas važiuoklės dalis. Važiuoklės remonto metu

patikriname Stabdžius .  Keičiame stabdžių kaladėles,  diskus, cilindrus, būgnus,

žarneles, vamzdelius, remontuojame stabdžių suportus. Suteikiame detalių gamintojų garantiją.

ORIENTACINĖS KAINOS

 

  Automobilio techninis aptarnavimas ir remontas   LT Eur
1 Rato nuėmimas/pastatymas 5,00 1,45
2 Rato montavimas 5,00 1,45
3 Rato balansavimas 5,00 1,45
4 Padangų montavimas/balansavimas ( 4 vnt.) Metaliniai diskai 60,00 17,38
5 Padangų montavimas/balansavimas ( 4 vnt.) Lieti diskai 80,00 23,17
6 Padangų montavimas/balansavimas ( 4 vnt.) Džipams, 70–100 20,27-28,96
7 Padangų montavimas/balansavimas ( 4 vnt.) 17-24 diam 120,00 34,75
8 Ratų saugojimas iki kito sezono (4 vnt.) 40 11,58
9 Padangos remontas 10-80 2,90 – 23,17
10 Ratlankio lyginimas 40-120 11,58 – 34,75
11 Suvirinimo darbai ( 1 val.) 60,00 17,38
12 Šaltkalvio darbai ( 1 val.) 70,00 20,27
13 Priekinio žibinto reguliavimas (1 vnt) 10,00 2,90
14 Lemputės keitimas žibinte 5 – 10 1,45 – 2,90
15 Tepalų keitimas variklyje 20,00 5,79
16 Tepalų keitimas pavarų dežeje mechaninėje 30-70 8,69 – 20,27
17 Tepalų keitimas pavarų dėžėje automatinėje 50-250 14,48 – 72,41
18 Tepalų keitimas reduktoriuje 30,00 8,69
19 Oro filtro keitimas 10-50 2,9 – 14,48
20 Kuro filtro keitimas 10-50 2,9 – 14,48
21 Pakabos patikrinimas 20,00 5,79
22 Variklio alyvos lygio patikrinimas ir papildymas 10,00 2,90
23 Pavarų dėžės alyvos lygio patikrinimas ir papildymas 20,00 5,79
24 Eksploatacinių skysčių lygio patikrinimas ir papildymas 10,00 2,90
25 Elektrolito lygio akumuliatoriuje patikrinimas ir papildymas 10,00 2,90
26 Aušinimo skysčio keitimas su nuorinimu 40-60 11,58 – 17,38
27 Stiklo apiplovimo siurbliuko keitimas 30-60 8,69 – 17,38
28 Kompresijos matavimas benzininiam varikliui 60-80 17,38 – 23,17
29 Kompresijos matavimas dyzeliniam varikliui 80-120 23,17 – 34,75
30 Oil (servis) intervalo nulinimas 30-50 8,69 – 14,48
    Važiuoklė Lt Eur
1 Apatinės šakės sailentblokų keitimas 60-100 17,38 – 28,96
2 Viršutinės šakės sailentblokų keitimas 60-100 17,38 – 28,96
3 Apatinės šakės šarnyro keitimas 40-100 11,58 – 28,96
4 Viršutinės šakės šarnyro keitimas 50-100 14,48 – 28,96
5 Apatinės šakės keitimas 40-120 11,58 – 34,75
6 Viršutinės šakės keitimas 60-120 17,38 – 34,75
7 Priekinio rato guolio keitimas 60-200 17,38 – 57,92
8 Rato guolio reguliavimas 20,00 5,79
9 Pusašio pakabinamo guolio keitimas 80-200 23,17 – 57,92
10 Vairo kolonėlės nuėmimas/pastatymas 100-350 28,96 – 101,37
11 Vairo kolonėlės remontas ( nuimtai kolonelei ) 300-800 86,89 – 231,70
12 Vairo kolonėlės gumų keitimas 50-100 14,48 – 28,96
13 Priekinio amortizatoriaus keitimas 50-80 14,48 – 23,17
14 Galinio amortizatoriaus keitimas 50-90 14,48 – 26,07
15 Vairo traukės antgalio keitimas 30,00 8,69
16 Granatos keitimas 60-100 17,38 – 28,96
17 Granatos apsaugos keitimas 60-100 17,38 – 28,96
18 Stabilizatoriaus įvorės keitimas 20-30 5,79 – 8,69
19 Stabilizatoriaus traukės keitimas 30-60 8,69 – 17,38
20 Galinio tilto pusašio keitimas 80-150 23,17 – 43,44
21 Galinės reaktyvinės traukės keitimas 60-120 17,37 – 34,75
22 Spyruoklės keitimas 50-80 14,48 – 23,17
23 Vairo stiprintuvo skysčių keitimas 30,00 8,69
24 Vairo traukės keitimas 50,00 14,48